2018 yılı konsolide finansal sonuçların açıklanması için son tarih olan 11 Martı da geride bırakmamızın ardından birçok şirket sonuçlarını açıklamasının ardından, 2018 yılı karından 2019 yılı içerisinde dağıtmayı planladıkları temettü oranları ile ilgili olarak karar almışlardır. Bu kapsamda şimdiye kadar nakit temettü dağıtım kararı alan şirketlerden temettü dağıtım tarihini de açıklamış olanlar ile ilgili olarak aşağıdaki tabloda önemli olduğunu düşündüğümüz bilgiler paylaşılmaktadır.
Aşağıdaki tabloda 52 şirketin nakit temettü dağıtım kararı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Temettü dağıtımı ile ilgili olarak karar açıklayan, yalnız temettü dağıtım tarihi henüz belirlenmemiş şirketler ile ilgili olarak bilgilere tabloda yer verilmemiştir. Nakit temettü dağıtımını taksitler halinde yapmayı planlayan şirketlerin herbir temettü ödemesine ilişkin tutarlar ve tarihler ayrı ayrı gösterilirken, temettü verimliliği için toplam yıl içinde dağıtılan tutarlar üzerinden hesaplama yapılmıştır. Temettü verimlilikleri hesaplanırken şirketlerin 12 Mart tarihli kapanış fiyatları kullanılmıştır.
Buna göre İş Yatırım Ortaklığı (ISYAT) %18,5 ile en yüksek brüt temettü verimliliğine sahip olurken, onu %16,7 ile T. Tuborg (TBORG), %14,4 ile Alkim Kağıt (ALKA) ve Sodaş Sodyum (SODSN), %14,2 ile Akmerkez GYO (AKMGY) izlemektedir. Akmerkez GYO nakit temettüsünü 3 taksitte dağıtacaktır. Akmerkez GYO için hesaplanan brüt temettü verimliliği bu üç taksitin toplamı dikkate almaktadır. Bunun dışında %10 üzeri brüt temettü verimliliğine sahip diğer şirketler; Aksa Akrilik (AKSA) (%12,4), Aygaz (AYGAZ) (%11,1), F-M İzmit Piston (FMIZP) (%11), Çelik Halat (CELHA) (%10,8), Akçansa (AKCNS) (%10,6), Tüpraş (TUPRS) (%10,2) ve İş Yatırım’dır (ISMEN) (%10,2).
Kod | Şirket | Kapanış (12.03.2019) (TL) | Nakit Dağıtılacak Temettü | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ödeme Tarihi | Hisse Başına Temettü | Brüt Temettü (mn TL) | Son Kapanışa Göre Temettü Verimliliği | |||||
Brüt (TL) | Net (TL) | Brüt (%) | Net (%) | |||||
AEFES | Anadolu Efes Biracılık | 19,80 | 31.05.2019 | 0,51 | 0,43 | 300 | 2,6% | 2,2% |
AKCNS | Akçansa | 7,53 | 29.03.2019 | 0,80 | 0,68 | 153 | 10,6% | 9,0% |
AKMGY | Akmerkez G.M.Y.O. | 17,10 | 24.04.2019 | 1,08 | 1,08 | 40 | 14,2% | 14,2% |
24.09.2019 | 0,85 | 0,85 | 32 | |||||
17.12.2019 | 0,50 | 0,50 | 19 | |||||
AKSA | Aksa | 8,89 | 09.04.2019 | 1,11 | 0,94 | 205 | 12,4% | 10,6% |
ALGYO | Alarko G.M.Y.O. | 47,12 | 27.05.2019 | 2,54 | 2,54 | 27 | 5,4% | 5,4% |
ALKA | Alkim Kağıt | 4,22 | 17.04.2019 | 0,61 | 0,52 | 32 | 14,4% | 12,3% |
ALKIM | Alkim Kimya | 25,76 | 24.04.2019 | 2,29 | 1,95 | 57 | 8,9% | 7,6% |
ANACM | Anadolu Cam | 3,06 | 31.05.2019 | 0,12 | 0,10 | 90 | 3,9% | 3,3% |
ANHYT | Anadolu Hayat Emek. | 5,76 | 25.03.2019 | 0,30 | 0,26 | 130 | 5,2% | 4,5% |
ANSGR | Anadolu Sigorta | 4,18 | 26.03.2019 | 0,20 | 0,17 | 100 | 4,8% | 4,1% |
AVISA | Avivasa Emeklilik | 8,56 | 27.03.2019 | 0,33 | 0,28 | 60 | 6,5% | 5,5% |
27.11.2019 | 0,22 | 0,19 | 40 | |||||
AYGAZ | Aygaz | 11,56 | 28.03.2019 | 1,29 | 1,09 | 386 | 11,1% | 9,5% |
BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 175,80 | 26.04.2019 | 10,01 | 8,51 | 25 | 5,7% | 4,8% |
BLCYT | Bilici Yatırım | 1,77 | 29.05.2019 | 0,12 | 0,10 | 5 | 6,8% | 5,8% |
BRSAN | Borusan Boru | 9,59 | 31.05.2019 | 0,82 | 0,70 | 116 | 8,6% | 7,3% |
CCOLA | Coca Cola İçecek | 34,54 | 31.05.2019 | 0,59 | 0,50 | 150 | 3,4% | 2,9% |
29.08.2019 | 0,59 | 0,50 | 150 | |||||
CELHA | Çelik Halat | 5,62 | 30.04.2019 | 0,61 | 0,52 | 10 | 10,8% | 9,2% |
CEMTS | Çemtas | 5,81 | 24.06.2019 | 0,10 | 0,09 | 10 | 1,7% | 1,5% |
DITAS | Ditaş Doğan | 5,87 | 30.04.2019 | 0,40 | 0,34 | 4 | 6,8% | 5,8% |
DOHOL | Doğan Holding | 1,23 | 22.04.2019 | 0,10 | 0,09 | 262 | 8,1% | 6,9% |
EGEEN | Ege Endüstri | 469,00 | 19.04.2019 | 43,43 | 36,92 | 137 | 9,3% | 7,9% |
ENJSA | Enerjisa Enerji | 5,75 | 02.04.2019 | 0,40 | 0,34 | 472 | 7,0% | 5,9% |
ENKAI | Enka İnşaat | 5,01 | 17.04.2019 | 0,15 | 0,14 | 750 | 3,0% | 2,7% |
FMIZP | F-M İzmit Piston | 17,62 | 01.04.2019 | 1,95 | 1,65 | 28 | 11,0% | 9,4% |
FROTO | Ford Otosan | 51,60 | 01.04.2019 | 2,43 | 2,07 | 853 | 4,7% | 4,0% |
HEKTS | Hektaş | 11,33 | 02.12.2019 | 0,50 | 0,43 | 38 | 4,4% | 3,8% |
ISMEN | İş Yatırım | 2,48 | 27.03.2019 | 0,25 | 0,22 | 90 | 10,2% | 8,7% |
ISYAT | İş Y.O. | 1,01 | 25.03.2019 | 0,19 | 0,19 | 30 | 18,5% | 18,5% |
JANTS | Jantsa Jant | 27,66 | 02.05.2019 | 2,10 | 1,79 | 23 | 7,6% | 6,5% |
KARTN | Kartonsan | 358,00 | 02.04.2019 | 7,60 | 6,46 | 27 | 2,1% | 1,8% |
KCHOL | Koç Holding | 18,09 | 01.04.2019 | 0,40 | 0,34 | 1.009 | 2,2% | 1,9% |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil | 10,77 | 25.03.2019 | 0,35 | 0,30 | 68 | 3,2% | 2,8% |
NUHCM | Nuh Çimento | 7,24 | 22.05.2019 | 0,70 | 0,60 | 105 | 9,7% | 8,2% |
OTKAR | Otokar | 116,20 | 25.03.2019 | 3,00 | 2,55 | 72 | 2,6% | 2,2% |
OYAYO | Oyak Y.O. | 1,21 | 31.05.2019 | 0,03 | 0,03 | 1 | 2,3% | 2,3% |
POLTK | Politeknik Metal | 37,02 | 15.03.2019 | 2,41 | 2,05 | 9 | 6,5% | 5,5% |
PRKAB | Türk Prysmian Kablo | 2,05 | 18.04.2019 | 0,04 | 0,03 | 6 | 2,0% | 1,7% |
SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima | 2,31 | 10.04.2019 | 0,10 | 0,09 | 3 | 4,4% | 3,8% |
SAHOL | Sabancı Holding | 8,55 | 03.04.2019 | 0,30 | 0,26 | 612 | 3,5% | 3,0% |
SASA | Sasa | 8,44 | 17.06.2019 | 0,35 | 0,29 | 209 | 4,1% | 3,5% |
SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 3,94 | 19.04.2019 | 0,10 | 0,09 | 62 | 2,5% | 2,2% |
SISE | Şişe Cam | 6,64 | 31.05.2019 | 0,18 | 0,15 | 400 | 2,7% | 2,3% |
SODA | Soda Sanayii | 7,68 | 31.05.2019 | 0,35 | 0,29 | 345 | 4,5% | 3,8% |
SODSN | Sodaş Sodyum | 6,56 | 31.05.2019 | 0,94 | 0,80 | 6 | 14,4% | 12,2% |
TAVHL | Tav Havalimanları | 25,38 | 20.03.2019 | 2,09 | 1,77 | 758 | 8,2% | 7,0% |
TBORG | T. Tuborg | 9,98 | 02.04.2019 | 1,66 | 1,41 | 537 | 16,7% | 14,2% |
TKFEN | Tekfen Holding | 25,66 | 02.04.2019 | 1,14 | 0,97 | 422 | 4,4% | 3,8% |
TOASO | Tofaş Otomobil Fab. | 20,32 | 19.03.2019 | 1,76 | 1,50 | 880 | 8,7% | 7,4% |
TRKCM | Trakya Cam | 3,82 | 31.05.2019 | 0,14 | 0,12 | 170 | 3,6% | 3,0% |
TUPRS | Tüpraş | 148,20 | 28.03.2019 | 15,15 | 12,88 | 3.794 | 10,2% | 8,7% |
YONGA | Yonga Mobilya | 6,40 | 21.03.2019 | 0,06 | 0,05 | 1 | 0,9% | 0,8% |
YUNSA | Yünsa | 4,96 | 02.04.2019 | 0,20 | 0,17 | 6 | 4,0% | 3,4% |
Kaynak: Rasyonet