ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
INVESTAZ İLE Durukan Şekerleme Sanayİ ve Tİcaret A.Ş.'Ye ORTAK OLUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Halka arz edilecek olan Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. arzına katılım sağlamak için, Yatırım Ekibimize +90 212 238 88 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. | |||||
Şirket | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ||||
Borsa Kodu / İşlem Göreceği Pazar | Ana Pazar – DURKN | ||||
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 42.500.000 | ||||
Halka Açıklık Oranı | %31,58 | ||||
Halka Arz Fiyatı | 17,00 TL | ||||
Halka Arz Tarihleri | 11-12 Eylül 2024 | ||||
Halka Arz Yöntemi | Borsa’da Satış | ||||
Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simvol | Açıqlama | Hədəf spred | Swap nisbətləri (Günlük)* | Üç Günlük Swap | |
Alış | Satış | ||||
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
EUR / USD | Avro / ABŞ Dolları | 0,6 | -14.85 | 2.91 | Çərşənbə |
Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan izahname; www.kap.org.tr ve www.durukan.com.tr internet sitelerinde de yayımlanmaktadır. Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sayfasında (www.durukan.com.tr) internet adresi ve InvestAZ Yatırım Menkul Değerler. A.Ş.’nin web sayfasında (www.investaz.com.tr) ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Halka arz sürecini takip etmek ve yeni fırsatları keşfetmek için halka arz takvimine göz atın.