İŞLEM KOŞULLARI
TEMEL ÖZELLİKLER | |||||
Sembol | Hedef Spread | Swap Oranları (Gecelik Gelir / Gider)* | Üç Günlük Swap | ||
Alış | Satış | ||||
USD/TRY | ABD Doları/TL | 5,5 | -6.2543 | -0.6523 | Perşembe |
EUR/TRY | Euro/TL | 12 | -5.5125 | -0.6535 | Çarşamba |
GBP/TRY | İngiliz Sterlini/TL | 18,8 | -6.0315 | -0.8511 | Çarşamba |
TRY/JPY | TL/Japon Yeni | 3,2 | -0.0621 | -0.2911 | Çarşamba |
NZD/USD | Yeni Zellanda Doları/Amerika Doları | 2.0 | -0.0389 | -0.0031 | Çarşamba |
USD/RUB | ABD Doları/Rus Rublesi | 49,4 | -2.0270 | 0.3980 | Perşembe |
USD/ZAR | ABD Doları/Güney Afrika Randı | 30,5 | -4.2221 | 0.5367 | Çarşamba |
USD/MXN | ABD Doları/Meksika Pezosu | 28.0 | -7.2035 | 0. 7183 | Çarşamba |
USD/SGD | ABD Doları/Singapur Doları | 100.0 | -0.0283 | -0.0612 | Çarşamba |
USD/HKD | ABD Doları/Hong Kong Doları | 11,6 | -0.0423 | -0.2715 | Çarşamba |
USD/DKK | ABD Doları/Danimarka Kronu | 9.0 | 0.0679 | -0.4912 | Çarşamba |
USD/NOK | ABD Doları/Norveç Kroneri | 970.0 | -0.3524 | -0.4951 | Çarşamba |
USD/PLN | ABD Doları/Polonya Zlotisi | 38.0 | -0.1330 | -0.6351 | Çarşamba |
USD/SEK | ABD Doları/İsveç Kronu | 21,1 | 0.1481 | -0.7287 | Çarşamba |
USD/HUF | ABD Doları/Macar Forinti | 23,4 | 0.0013 | -0.4511 | Çarşamba |
NZD/JPY | Yeni Zellanda Doları/Japon Yeni | 2,5 | 0.0140 | -0.0979 | Çarşamba |
EUR/NZD | Euro/Yeni Zellanda Doları | 7,9 | -0.1619 | 0.0358 | Çarşamba |
EUR/DKK | Euro/Danimarka Kronu | 5,8 | -0.1126 | -0.2617 | Çarşamba |
EUR/NOK | Euro/Norveç Kroneri | 912,4 | -0.9098 | -0.7203 | Çarşamba |
EUR/PLN | Euro/Polonya Zlotisi | 95,6 | -0.3541 | 0.0043 | Çarşamba |
EUR/SEK | Euro/İsveç Kronu | 28.0 | -0.1513 | -0.1753 | Çarşamba |
EUR/HUF | Euro/Macar Forinti | 38.0 | -0.2685 | -0.4260 | Çarşamba |
GBP/NZD | İngiliz Sterlini/Yeni Zellanda Doları | 5,7 | -0.1496 | 0.0412 | Çarşamba |
GBP/SGD | İngiliz Sterlini/Singapur Doları | 8,3 | -0.1051 | -0.0470 | Çarşamba |
GBP/NOK | İngiliz Sterlini/Norveç Kroneri | 918,5 | -0.4233 | -0.0935 | Çarşamba |
AUD/NZD | Avustralya Doları/Yeni Zellanda Doları | 4,2 | -0.0401 | -0.0471 | Çarşamba |
NZD/CHF | Yeni Zellanda Doları/İsviçre Frangı | 2,7 | 0.0219 | -0.0702 | Çarşamba |
NZD/CAD | Yeni Zellanda Doları/Kanada Doları | 4,2 | -0.0294 | -0.0075 | Çarşamba |
NZD/SGD | Yeni Zellanda Doları/Singapur Doları | 6,7 | -0.0034 | -0.0868 | Çarşamba |
SGD/JPY | Singapur Doları/Japon Yeni | 4.0 | 0.0122 | -0.0942 | Çarşamba |
*Gecelik Gelir/Gider paritelerde 0.01 lot büyüklüğüne göre karşıt döviz/pip cinsinden belirtilmiştir.
AVANTAJLI SPREAD ORANLARINI KEŞFEDİN
Size en uygun hesap türünü seçerek, InvestAZ avantajları ile Forex piyasalarına giriş yapın.
Sizi InvestAZ yatırım dünyası ile tanışmaya davet ediyoruz. Aşağıda ki adımları izleyerek hemen online yatırımcı olabilirsiniz.
Yan tarafta bulunan Demo Hesap formunu doldurarak ücretsiz deneme hesabı açabilirsiniz.
Demo Hesap ile en az 6 iş günü boyunca minimum 50 adet işlem yaparak piyasayı deneyimleyebilirsiniz.
Gerçek hesap açma başvurusunda bulunarak yatırım dünyasının kapılarını açabilirsiniz.
Hesabınızı fonladıktan sonra işlemlerinize kolayca başlayabilirsiz.